<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>B2B Blog</title>
	<atom:link href="http://www.b2bblog.it/index.php/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.b2bblog.it</link>
	<description>Business a 360 gradi</description>
	<lastBuildDate>Tue, 06 Sep 2011 11:39:47 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Aprire un ristorante: quali sono i fattori da considerare?</title>
		<link>http://www.b2bblog.it/index.php/2011/09/06/aprire-un-ristorante-quali-sono-i-fattori-da-considerare/</link>
		<comments>http://www.b2bblog.it/index.php/2011/09/06/aprire-un-ristorante-quali-sono-i-fattori-da-considerare/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Sep 2011 11:39:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Borsa e Mercati]]></category>
		<category><![CDATA[Gourmet & Enogastronomia]]></category>
		<category><![CDATA[ristorante]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.b2bblog.it/?p=193</guid>
		<description><![CDATA[
Si fa presto a dire che ci vuole? apriamo un ristorante!
Però non è tutto così semplice come potrebbe sembrare.
Un ristorante è un’azienda quindi è necessario effettuare una approfondita analisi di Business per non incorrere in sgradite sorprese.
Sicuramente comporta un investimento notevole di capitale ed il ritorno non è così immediato e garantito nel breve periodo.
Ecco [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.b2bblog.it/index.php/2011/09/06/aprire-un-ristorante-quali-sono-i-fattori-da-considerare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trend dell&#8217;estate 2011</title>
		<link>http://www.b2bblog.it/index.php/2011/08/21/trend-dellestate-2011/</link>
		<comments>http://www.b2bblog.it/index.php/2011/08/21/trend-dellestate-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Aug 2011 21:43:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tendenze web]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.b2bblog.it/?p=179</guid>
		<description><![CDATA[
Una ricerca di Google, pubblicata su googleitalia.blogspot, ha svelato quali sono state le parole più ricercate dagli italiano online che segnano l&#8217;estate 2011.
Le spiagge più ricercate sono state:

Orosei
Palma di Maiorca
Lampedusa
Lipari
Porto Cesareo

Le isole più cliccate sono state:

Isola Bella di Taormina
Montecristo
Pag
Salina
Vulcano

Le parole comparse più spesso e collegate alla digitazione della parola last minute sono state:

ferragosto 2011
gallipoli
hotel rimini
formentera
montagna

Tra [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.b2bblog.it/index.php/2011/08/21/trend-dellestate-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Consumo e risparmio</title>
		<link>http://www.b2bblog.it/index.php/2011/05/16/consumo-e-risparmio/</link>
		<comments>http://www.b2bblog.it/index.php/2011/05/16/consumo-e-risparmio/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 May 2011 19:14:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.b2bblog.it/?p=171</guid>
		<description><![CDATA[Oggi, in Italia, si consuma di più e si risparmia di meno! O viceversa?
Da quotidiani e riviste ciò che si deduce, basandosi anche sulle statistiche proposte, e&#8217;: i redditi delle famiglie tornano a crescere, il potere di acquisto e&#8217; calato (&#8221; l&#8217;euro ci ha resi tutti più poveri! &#8220;), i consumi sono aumentati e la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.b2bblog.it/index.php/2011/05/16/consumo-e-risparmio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IPhone 4 Bianco &#8211; finalmente nei negozi</title>
		<link>http://www.b2bblog.it/index.php/2011/04/29/iphone-bianco-finalmente-nei-negozi/</link>
		<comments>http://www.b2bblog.it/index.php/2011/04/29/iphone-bianco-finalmente-nei-negozi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Apr 2011 20:35:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing e comunicazione]]></category>
		<category><![CDATA[Mondo Mac]]></category>
		<category><![CDATA[Tendenze web]]></category>
		<category><![CDATA[cover]]></category>
		<category><![CDATA[custodie]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[iphone 4]]></category>
		<category><![CDATA[Iphone bianco]]></category>
		<category><![CDATA[melafonino]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.b2bblog.it/?p=148</guid>
		<description><![CDATA[Da ieri è ufficialmente in vendita l&#8217;iphone 4 bianco.

Finalmente dopo un anno di attesa è arrivato.  Il lancio del nuovo Iphone bianco è stato caratterizzato dalla tipica strategia Apple che suscita attesa e che riesce a creare un evento per ogni presentazione dei suoi prodotti.  La novità o meglio sorpresa del nuovo Iphone [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.b2bblog.it/index.php/2011/04/29/iphone-bianco-finalmente-nei-negozi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Iphone 5 ma quale rivoluzione?</title>
		<link>http://www.b2bblog.it/index.php/2011/04/25/iphone-5-ma-quale-rivoluzione/</link>
		<comments>http://www.b2bblog.it/index.php/2011/04/25/iphone-5-ma-quale-rivoluzione/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Apr 2011 19:17:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mondo Mac]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[firmware]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[iphone5]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.b2bblog.it/?p=142</guid>
		<description><![CDATA[Dalle ultime indiscrezioni che girano in rete sembrerebbe che il nuovo melafonino non sarà quella rivoluzione che tutti si aspettano.
Infatti il nuovo Iphone non sarà altro che un miglioramento dell&#8217;iphone 4.
Ci sarà un nuovo processore A5 dual core e una nuova fotocamera Sony a più di 8 Mega Pixel.
Verrà inoltre modificata l&#8217;antenna per permettere una [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.b2bblog.it/index.php/2011/04/25/iphone-5-ma-quale-rivoluzione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ipad 2 wifi+3G: Traffico dati come orientarsi nel mondo delle tariffe?</title>
		<link>http://www.b2bblog.it/index.php/2011/03/29/ipad-2-wifi3g-traffico-dati-come-orientarsi-nel-mondo-delle-tariffe/</link>
		<comments>http://www.b2bblog.it/index.php/2011/03/29/ipad-2-wifi3g-traffico-dati-come-orientarsi-nel-mondo-delle-tariffe/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Mar 2011 18:44:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Guide]]></category>
		<category><![CDATA[Mondo Mac]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Coopvoce]]></category>
		<category><![CDATA[Ipad]]></category>
		<category><![CDATA[Ipad2]]></category>
		<category><![CDATA[Nòverca]]></category>
		<category><![CDATA[Poste mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Tablet]]></category>
		<category><![CDATA[Tim]]></category>
		<category><![CDATA[Traffico dati]]></category>
		<category><![CDATA[tre]]></category>
		<category><![CDATA[Vodafone]]></category>
		<category><![CDATA[Wind]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.b2bblog.it/?p=131</guid>
		<description><![CDATA[Quale tariffa scegliere per navigare con il nostro nuovo Ipad 2 ? O con il nostro tablet?
Ecco un elenco di tariffe suddivise per operatore e per traffico dati; c’è solo l’imbarazzo della scelta. Una per ogni esigenza.

Tim
-      Internet 1GB (offre 1GB di traffico dati da consumare in un mese a 9 €).
-      Internet 5GB (5GB [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.b2bblog.it/index.php/2011/03/29/ipad-2-wifi3g-traffico-dati-come-orientarsi-nel-mondo-delle-tariffe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Iphone 5</title>
		<link>http://www.b2bblog.it/index.php/2011/03/25/iphone-5/</link>
		<comments>http://www.b2bblog.it/index.php/2011/03/25/iphone-5/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Mar 2011 23:28:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mondo Mac]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.b2bblog.it/?p=124</guid>
		<description><![CDATA[
I rumors sull iPhone 5 aumentano sempre di più visto l’imminente uscita prevista per l’estate 2011.
Ma quali sono le caratteristiche del nuovo mela fonino stando alle ultime indiscrezioni?

Colore: bianco o nero
Processore A5 dual core con molta più Ram dell’Iphone 4
IOS 5
Schermo a led
Maggior durata delle batteria
Miglior fotocamera che sarà da 8 Megapixel ( 3 di [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.b2bblog.it/index.php/2011/03/25/iphone-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Come proteggere il proprio pc da virus e spyware?</title>
		<link>http://www.b2bblog.it/index.php/2010/12/07/come-proteggere-il-proprio-pc-da-virus-e-spyware/</link>
		<comments>http://www.b2bblog.it/index.php/2010/12/07/come-proteggere-il-proprio-pc-da-virus-e-spyware/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Dec 2010 15:22:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Guide]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[adware]]></category>
		<category><![CDATA[antivirus]]></category>
		<category><![CDATA[fsecure]]></category>
		<category><![CDATA[kaspesky]]></category>
		<category><![CDATA[nod32]]></category>
		<category><![CDATA[norton]]></category>
		<category><![CDATA[panda]]></category>
		<category><![CDATA[protezione]]></category>
		<category><![CDATA[spyware]]></category>
		<category><![CDATA[virus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.b2bblog.it/?p=114</guid>
		<description><![CDATA[ 
Eliminare i virus e gli spyware è un problema che prima o poi tutti gli utenti di PC Windows dovranno affrontare. Infatti chi utilizza altri sistemi operativi quali Linux e Mac OS X Snow Leopard è quasi immue.
Le soluzioni quindi sono 2 o passare ad un altro sistema operativo non Windows o munirsi di un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.b2bblog.it/index.php/2010/12/07/come-proteggere-il-proprio-pc-da-virus-e-spyware/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Piano di accumulo? Investire in borsa a piccoli passi!</title>
		<link>http://www.b2bblog.it/index.php/2010/08/12/piano-di-accumulo-investire-in-borsa-a-piccoli-passi/</link>
		<comments>http://www.b2bblog.it/index.php/2010/08/12/piano-di-accumulo-investire-in-borsa-a-piccoli-passi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Aug 2010 15:08:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Borsa e Mercati]]></category>
		<category><![CDATA[Finanza]]></category>
		<category><![CDATA[pac]]></category>
		<category><![CDATA[piano d'accumulo]]></category>
		<category><![CDATA[pic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.b2bblog.it/?p=107</guid>
		<description><![CDATA[La logica è quella di una formichina che granello su granello mette da parte le scorte per il futuro.
Il piano di accumulo finanziario infatti prevede l’accumulo di un capitale con piccole quote costanti, di solito una cifra fissa ogni mese.
Come funziona? La cifra scelta viene prelevata automaticamente dal conto corrente e investita direttamente nel prodotto [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.b2bblog.it/index.php/2010/08/12/piano-di-accumulo-investire-in-borsa-a-piccoli-passi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le 8 regole del risparmio</title>
		<link>http://www.b2bblog.it/index.php/2010/07/03/le-8-regole-del-risparmio/</link>
		<comments>http://www.b2bblog.it/index.php/2010/07/03/le-8-regole-del-risparmio/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Jul 2010 12:40:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Faby</dc:creator>
				<category><![CDATA[Borsa e Mercati]]></category>
		<category><![CDATA[Finanza]]></category>
		<category><![CDATA[Finanz]]></category>
		<category><![CDATA[Investimenti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.b2bblog.it/?p=97</guid>
		<description><![CDATA[ 
Dicono che gli adulti non credono alle favole…, ma sarà vero?
Soprattutto quando si tratta di investimenti, gli adulti credono eccome alle favole, ad esempio si fanno ingolosire da un  bel 5% di guadagno senza rischi.
Ma come si può credere che un rendimento così elevato, con l’Euribor a 3 mesi sotto l’1%, possa essere scevro da [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.b2bblog.it/index.php/2010/07/03/le-8-regole-del-risparmio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

